已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群
|
26 | 22 | 25 | 25 | 98 | 负 |
首都前进
|
38 | 44 | 32 | 30 | 144 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,威斯康星牧群胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 28天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 29天 |