 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  BC萨马拉 | 19 | 10 | 25 | 24 | 78 | 负 | 
|  MBA莫斯科 | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCUBA | 2025-04-09 | 广西大学女篮 | 56 : 38 | 云南农业大学女篮 | 负 | 18 | 输 | 94 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 BC萨马拉
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 76 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 MBA莫斯科
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-26 | MBA莫斯科 | 70 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,BC萨马拉胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 BC萨马拉 
                                                [VTB联赛排名第11]
                                                BC萨马拉 
                                                [VTB联赛排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% | 
 MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                                MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% | 
 BC萨马拉
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-31 | MBA莫斯科 | BC萨马拉 | -1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 22天 | 
 MBA莫斯科
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-31 | MBA莫斯科 | BC萨马拉 | -1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 2天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 6天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 9天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 12天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 15天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 19天 |