已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
28 | 23 | 26 | 25 | 102 | 胜 |
浙江稠州金租
|
21 | 25 | 22 | 15 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-25 | 列夫达 | 86 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71 : 85 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 85 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 列夫达 | 79 : 83 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-25 | 列夫达 | 79 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 77 : 86 | 列夫达 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 14 : 22 | 列夫达 | 负 | -8 | 输 | 36 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 25天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 27天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 30天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 28天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 30天 |