已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 39 | 30 | 35 | 137 | 胜 |
![]() |
20 | 30 | 28 | 23 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 梦想 | 55 : 68 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2024-07-18 | 梦想 | 79 : 86 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 17天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 30天 |