已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
22 | 16 | 23 | 29 | 90 | 胜 |
那不勒斯
|
14 | 19 | 26 | 24 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,特伦托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 76 : 69 | 乌迪内 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 84 | 特伦托 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 特伦托 | 71 : 102 | 博洛尼亚 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 特伦托 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 博洛尼亚 | 85 : 102 | 特伦托 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 90 : 81 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 特伦托 | 95 : 106 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 71 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,特伦托胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|