已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
31 | 13 | 18 | 25 | 87 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
18 | 15 | 8 | 37 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-04 | 安徽文一 | 93 : 88 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-08 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 97 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 68 : 77 | 安徽文一 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 68 : 63 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 84 | 安徽文一 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,洛杉矶快船胜 12 场,负 12 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 106 : 102 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 98 : 124 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 篮网 | 110 : 126 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 107 : 105 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 灰熊 | 115 : 126 | 篮网 | 胜 | -11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 138 : 100 | 篮网 | 负 | 38 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 12天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 篮网 | 黄蜂 | 0天 |
| NBA | 2026-04-04 | 篮网 | 老鹰 | 3天 |
| NBA | 2026-04-06 | 篮网 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2026-04-08 | 篮网 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2026-04-10 | 篮网 | 步行者 | 9天 |
| NBA | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 12天 |
夏季联赛集锦:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-22 23:46:03
夏季联赛集锦:2025年07月17日俄克拉荷马城雷霆VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-07-20 23:34:08
夏季联赛集锦:2025年07月15日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-18 23:21:01
夏季联赛集锦:2025年07月12日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-07-15 23:22:10
夏季联赛集锦:2025年07月09日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-12 23:29:06
夏季联赛集锦:2025年07月07日迈阿密热火VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-10 23:53:47
夏季联赛回放:2025年07月17日俄克拉荷马城雷霆VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-20 23:34:08
夏季联赛回放:2025年07月20日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-23 23:59:08
夏季联赛回放:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:22:10
夏季联赛回放:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-22 23:46:03
夏季联赛回放:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-07-17 23:53:40
夏季联赛回放:2025年07月12日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-15 23:22:10