已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 35 | 16 | 21 | 105 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 26 | 28 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-15 | 马纳瓦喷射机 | 66 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -41 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-30 | 坎特伯雷公羊 | 121 : 94 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-04 | 马纳瓦喷射机 | 60 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -33 | 输 | 153 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-11 | 马纳瓦喷射机 | 81 : 92 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 27天 |